Трактор KENTAVR 404SDU — мощный выносливый полноприводный трактор для сложных задач
KENTAVR 404SDU — это надёжный трактор с дизельным 4-цилиндровым двигателем мощностью 40 л.с. и полным приводом 4×4. Он создан для тяжёлых полевых работ и аграрных задач, которые требуют максимальной производительности и выносливости. Отсутствие кабины компенсируется прочной конструкцией и простотой обслуживания.
Двигатель
Установлен дизельный двигатель КМ490ВТ с 4 цилиндрами объёмом 2545 см³, работающий на 2300 об/мин и с прямым впрыском топлива. Система охлаждения — жидкостная, с принудительной циркуляцией и расширительным бачком. Подготовка воздуха происходит через металлическую сетку и масляную ванну с моноциклоном. Подогрев воздуха осуществляется электрофакельной спиралью для облегчённого запуска в холодное время. Топливный бак объёмом 35 л обеспечивает длительную автономную работу. Уровень потребления топлива — ≤245 г/кВт·ч.
Трансмиссия и ходовая
Механическая шестерёнчатая коробка передач с 4 скоростями вперёд, нейтралью и 1 назад, дополнена понижающей и повышающей передачами, позволяет точно регулировать скорость движения от 0,39 до 31,97 км/ч. Передний мост с возможностью отключения, задние барабанные тормоза, блокировка дифференциала и гидрообъёмное рулевое управление с рукояткой быстрого поворота обеспечивают высокую манёвренность и управляемость на любой почве. Клиренс — 310 мм, агротехнический просвет — 390 мм.
Конструкция и навесная система
Задняя 3-точечная навесная система с гидроподъёмником имеет максимальную грузоподъёмность 550 кг и оснащена трёхсекционным гидрораспределителем. Гидросистема включает два выносных гидроцилиндра и отдельный шестерёнчатый насос. ВОМ имеет стандартные обороты 540/720 об/мин, что позволяет подключать широкий спектр навесного оборудования. Передняя навесная система отсутствует. Для буксировки есть съёмная маятниковая серьга.
Комфорт и электрооборудование
Имеется амортизированное сиденье с регулировкой по расстоянию до руля. Приборная панель комбинированная — со стрелочными и световыми индикаторами. Электрооборудование: генератор мощностью 750 Вт, аккумулятор 12 В/100 А·ч, основные передние и задние фары, а также защищённая розетка для подключения прицепа. Присутствуют звуковой сигнал и аварийная сигнализация для безопасности.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Агротехнический просвет, мм | 390 |
| Безопасный пуск | Да |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Рычагом |
| Буксировочное устройство | Съемная маятниковая серьга |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний продольный |
| Воздушный фильтр | Металлическая сетка и масляная ванна. Воздухозаборник вынесен вверх. С прозрачным моноциклоном. |
| Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | Да |
| Выключатель массы | Рычажный, негерметичный, на рамке АКБ под капотом |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3540х1570х2050 |
| Генератор - тип, напряжение (В), мощность (Вт) | Переменного тока, 14 В, 750 Вт |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 4 |
| Гидроцилиндр рулевого управления | Двухсторонний симметричный |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (195) |
| Декомпрессор | Нет |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Дополнительное оборудование кабины | Нет |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | 4х11/2х22 |
| Дополнительные подножки | Нет |
| Дополнительные понижающие коробки | Понижающая, повышающая |
| Другое электрооборудование | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
| Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Кабина | Нет |
| Кабина водителя | Нет |
| Клиренс, мм | 310 |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1200, 1360, 1400 |
| Колея передних колес, мм | 1220, 1440 |
| Комплектация | Металлические передние и задние крылья, ящик для ЗИП |
| Конструкция боковых растяжек и откосов | Жесткие с резьбовой регулировкой длины |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Масляный фильтр системы смазки | JX0809 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,45 |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 4,15 |
| Модель двигателя | КМ490ВТ |
| Муфта сцепления | 2-дисковая |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А*ч | Кислотная, 100 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40/(29,4) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8.0 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤245 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 |
| Объем двигателя, cм3 | 2545 |
| Объем масла в картере трансмиссии/ТСМ, л | 12,5 |
| Объем масла в картере, л | 6 |
| Объем масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 6,5 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Основная коробка передач | 4 вперед, нейтраль, 1 назад |
| Отдельная реверсивная коробка | Нет |
| Панель приборов | Комбинированная, со стрелочными и световыми индикаторами |
| Передний мост | Отключающийся, включение рычагом с водительского места |
| Передняя навесная система | Нет |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная спираль |
| Привод гидроподъемника | Два вынесенных гидроцилиндра, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Принудительное опускание навесной системы | Да |
| Размер задних шин | 11,2-24 |
| Размер передних шин | 7,50-16 |
| Размещение масла гидроподъемника | Отдельно в корпусе гидроподъемного механизма |
| Расширительный бачок системы охлаждения | Да |
| Рукоятка быстрого руления | Да |
| Рулевое управление | ГОРУ |
| Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
| Сиденье водителя | На амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Система смазки | Комбинированная, с насосом и разбрызгиванием |
| Стояночный тормоз | Блокировка основных тормозов с помощью рычага |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 0,39-31,97 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,51; 12,76 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип масла в ГОРУ | при температуре выше -5 ˚С: масло МГ-46В (МГЭ – 46В) или по ISO 6743/4-82 – масла группы HM. При температуре ниже -5˚С: М-15В (с) или по ISO 6743/4-82 – масла группы HV |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТАП-15 или Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | При температуре выше -5 ˚С: масло МГ-46В (МГЭ – 46В) или по ISO 6743/4-82 – масла группы HM. При температуре ниже -5 ˚С: М-15В (с) или по ISO 6743/4-82 – масла группы HV |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Топливный фильтр грубой очистки | Отстойник с краном подачи топлива |
| Топливный фильтр тонкой очистки | CX70100 |
| Тормоза | Задние барабанные механические |
| Турбонаддув | Нет |
| Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель трехсекционный |
| Формула переключения передач | (4+1)х2 |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1498 |
| Электророзетка для подключения прицепа | Да |
- Цена: 315 000 ₴











