Опис мотоблока Кентавр МБ40-2
Мотоблок МБ 40-2 — один із найлегших і найпростіших у керуванні серед мотоблоків «Кентавр» середнього класу. Дуже компактний, маневровий і зручний. Обладнаний потужним бензиновим двигуном (7 л) і клиноремним приводом, який одночасно слугує силовим передаванням, зчепленням, вузлом під'єднання активної навіски та елементом системи безпеки. Повітряний фільтр із виносним повітрозабірником на кермі неабияк подовжує моторесурс двигуна. Ширина захоплення фрези змінюється: 570 і 810 мм. Є кронштейн для переднього навісного обладнання. Регулювання керма за висотою та кутом повороту, швидке та зручне.
Мотоблок із клиноремним приводом має цілу низку відчутних переваг перед аналогічними за потужністю мотоблоками з прямим шестеринчастим приводом. Насамперед ремінний привод слугує одночасно силовим передаванням, зчепленням і елементом системи безпеки. Якщо в процесі роботи ґрунтофрезу раптом заклинить каменем або палицею, ремінний привод амортизує удар і запобігає пошкодженню двигуна та редуктора. Крім того, мотоблок із ремінним приводом набагато легший за вагу та дешевший за ціною, а також простіший і зручніший у керуванні.
МБ 40-24 має кронштейн для переднього навісного обладнання, наприклад, косарки, яку можна легко під'єднати за допомогою вільного струмка на шківі. Регулювання керма за висотою та кутом повороту швидке та зручне. Редуктор ґрунтофрези міцний чавунний, у комплекті є пневматичні колеса 4.00-8.
| Основні | |
|---|---|
| Датчик рівня мастила | Так |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал отбора мощности | - |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (ДхШхВ), мм | 1500×650×760 / 1500×810×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Місткість паливного бака, л | 6,0 |
| ЗИП | У комплекті |
| Вимірювальні прилади | - |
| Колія коліс, мм | 450 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 л. с. |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,7; 10,5 / 5,8 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 103; 140 / 77 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | ≤374 |
| Об'єм картера двигуна, л | 0,6 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 1,2 |
| Об'єм системи охолодження, л | - |
| Привод фрези | Ланцюговий привод |
| Інше обладнання | - |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| струмом для під'єднання активної навіски | У передній частині |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 69 / 77 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Вибір заднього передавання в основний КПП |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип коробки передач | Шестеренькова |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 І API GL- |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 ремені |
| Тип приводних ременів | 17Х914Li(963)-01 |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Тип зчеплення | Натяжкою ременя |
| Тип палива | Бензин |
| Тип, ємність АКБ А| год | - |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 570, 810 |
| Електрообладнання | - |
- Ціна: 18 135 ₴





