Опис мотоблока Кентавр МБ2070Б/М2
Мотоблок МБ 2070Б/М2-4 — це полегшена версія моделі МБ 2070Б-4. Він також обладнаний бензиновим двигуном потужністю 7,0 к. с., шестернястою коробкою передач із заднім ходом, але має менші розміри та меншу вагу. Ґрунтофрез у нього теж трохи менший за розмірами. Відповідно, 2070Б/М2-4 маневрніший у роботі, керувати ним легше та комфортніше. До того ж і ціна його істотно нижча. Це чудовий вибір для оброблення присадибної садово-подібної ділянки середньої площі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Датчик рівня мастила | Так |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній під шпону Ø14, L = 24 |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (ДхШхВ), мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Місткість паливного бака, л | 6,0 |
| ЗИП | У комплекті |
| Вимірювальні прилади | - |
| Колія коліс, мм | 500 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 л. с. |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,0; 9,8 / 5,1 |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 93; 130 / 68 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | ≤374 |
| Об'єм картера двигуна, л | 0,6 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 1,7 |
| Об'єм системи охолодження, л | - |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Інше обладнання | - |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 х 235 ММ / 24 шт |
| струмом для під'єднання активної навіски | - |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 72 / 77 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип коробки передач | Шестеренькова |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 І API GL- |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип приводних ременів | - |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Тип зчеплення | Нормалізоване багатодискове в олійній ванні |
| Тип палива | Бензин |
| Тип, ємність АКБ А| год | - |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 580, 840 |
| Електрообладнання | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 260 ₴











