Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Агротехнічний просвіт, мм | 430 |
| Блокування диференціала заднього моста | Да |
| Буксувальний пристрій | Знімна маятникова цепфа |
| Повітряний фільтр | Сухого типу: паперовий елемент, циклон |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 3280х1650х2370 |
| Гідравлічні виходи для під'єднання навісного обладнання | 4 (2 напор/слив, 2 слив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Додаткове обладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього огляду, передні та задні фари, передні та задні покажчики поворотів, задній стоп-сигнал і габарити, освітлення кабіни |
| Додаткові вантажі передні/задні (шт. × кг) | 6×15 / 2×2×25 |
| Додаткові знижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль |
| Задня навісна система | Універсальна, 3-точкова |
| Кабіна водія | Да |
| Кабіна з опаленням | Да |
| Кліренс, мм | 390 |
| Колісна база, мм | 1800 |
| Колісна формула | 4×4 |
| Коліщатко задніх коліс, мм | 1340 |
| Колія передніх коліс, мм | 1290 |
| Кількість і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
| Компресор | Да |
| Кондиціонер | Немає |
| Магнітола | Да |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | Н/д |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | Н/д |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| Модель двигуна | КМ490ВТ |
| Муфта зчеплення | Двоходова, дводискова, постійно замкнутого типу |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А·год | 12/120 |
| Напруга та ємність генератора, В/А·год | 14/750 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540-1000 |
| Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
| Об'єм оливного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Об'єм паливного бака, л | 50 |
| Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль, реверс |
| Окрема реверсивна коробка | Вперед-нейтраль-назад |
| Передні крила | Пластикові |
| Підігрівання повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка |
| Приладна панель | Багатофункціональна електронна |
| Привод гідропідіймача | 2 гідроциліндри |
| Розмір задніх шин | 11,2-28 |
| Розмір передніх шин | 7,5-20 |
| Рівна підлога | Да |
| Кермове керування | Гідрооб'ємне з окремим насосом та окремим оливним баком |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, з підлокітниками |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, з безпосереднім уприскуванням |
| Тип трансмісії | Механічна шестернева |
| Гальма | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве та ліве колесо, синхронізація одночасної дії педалей |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) |
| Експлуатаційна маса, кг | 2090 |
| Електророзетка для під'єднання причепа | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 463 500 ₴











